Metal Prices
U.S. Futures Market
Monday, December 15, 2025 at 5:13:37 PM UTC
Use current market prices to calculate your scrap metal value
Top Performers
1,635.5
1,580.27
1,821.6
63.680
Showing 76 of 76 metals
All Metal Futures
Comprehensive list of all traded metals
other metal
4,357.00
other metal
14,812
other metal
2,851.01
other metal
21,820
other metal
2,865.00
other metal
280.05
other metal
279.90
other metal
977.66
other metal
11,793.00
other metal
52,376
other metal
24.26
other metal
1,113.45
other metal
92,670
other metal
106.00
other metal
4,354.7
other metal
4,358.5
other metal
4,326.8
other metal
64,690
other metal
4,331.8
other metal
134,708
other metal
107,345
other metal
132,921
other metal
13,454
other metal
3,231
other metal
5.4410
other metal
907
other metal
181.70
other metal
181.55
other metal
10,397.83
other metal
10.91
other metal
10.40
other metal
21.41
other metal
4,357.4
other metal
5.4435
other metal
112,420
other metal
14,403.05
other metal
1,280.1
other metal
4,346.5
other metal
1,635.5
other metal
1,937.00
other metal
16,870
other metal
1,580.27
other metal
1,821.6
other metal
1,815.9
other metal
5.444
other metal
63.1500
other metal
4,358.25
other metal
3,072
other metal
368.50
other metal
63.620
other metal
63.680
other metal
198,020
other metal
198,532
other metal
198,622
other metal
325,070
other metal
41,351.00
other metal
12,190
other metal
39,730
other metal
63.24
other metal
63.61
other metal
21,890
other metal
21,930.0
other metal
106.05
other metal
8,241
other metal
8,242.0
other metal
307.0
other metal
78.25
other metal
63.53
other metal
6,017.6
other metal
4,337.9
other metal
1,578.0
other metal
1,816.0
other metal
311.10
other metal
311.35
other metal
23,215
other metal
3,134.00
| Metal | Category | Price | Change % |
|---|---|---|---|
๐ง | other | 4,357.00 | +0.66% |
๐ง | other | 14,812 | +0.57% |
๐ง | other | 2,851.01 | โ1.10% |
๐ง | other | 21,820 | โ0.05% |
๐ง | other | 2,865.00 | โ0.40% |
๐ง | other | 280.05 | +0.43% |
๐ง | other | 279.90 | +0.36% |
๐ง | other | 977.66 | +0.04% |
๐ง | other | 11,793.00 | +2.26% |
๐ง | other | 52,376 | โ0.01% |
๐ง | other | 24.26 | +0.12% |
๐ง | other | 1,113.45 | +1.52% |
๐ง | other | 92,670 | +0.11% |
๐ง | other | 106.00 | +0.14% |
๐ง | other | 4,354.7 | โ0.10% |
๐ง | other | 4,358.5 | +0.70% |
๐ง | other | 4,326.8 | +0.10% |
๐ง | other | 64,690 | โ0.42% |
๐ง | other | 4,331.8 | โ0.46% |
๐ง | other | 134,708 | +0.81% |
๐ง | other | 107,345 | +0.86% |
๐ง | other | 132,921 | +0.97% |
๐ง | other | 13,454 | +0.97% |
๐ง | other | 3,231 | +0.22% |
๐ง | other | 5.4410 | +1.53% |
๐ง | other | 907 | 0.00% |
๐ง | other | 181.70 | โ0.14% |
๐ง | other | 181.55 | โ0.19% |
๐ง | other | 10,397.83 | +0.89% |
๐ง | other | 10.91 | +0.83% |
๐ง | other | 10.40 | +0.87% |
๐ง | other | 21.41 | 0.00% |
๐ง | other | 4,357.4 | +0.67% |
๐ง | other | 5.4435 | +1.58% |
๐ง | other | 112,420 | โ2.24% |
๐ง | other | 14,403.05 | โ0.28% |
๐ง | other | 1,280.1 | โ3.48% |
๐ง | other | 4,346.5 | +0.42% |
๐ง | other | 1,635.5 | +6.02% |
๐ง | other | 1,937.00 | โ0.10% |
๐ง | other | 16,870 | โ1.17% |
๐ง | other | 1,580.27 | +3.98% |
๐ง | other | 1,821.6 | +3.35% |
๐ง | other | 1,815.9 | +2.26% |
๐ง | other | 5.444 | +1.57% |
๐ง | other | 63.1500 | +2.62% |
๐ง | other | 4,358.25 | +0.69% |
๐ง | other | 3,072 | +0.26% |
๐ง | other | 368.50 | +0.68% |
๐ง | other | 63.620 | +2.60% |
๐ง | other | 63.680 | +2.70% |
๐ง | other | 198,020 | +2.68% |
๐ง | other | 198,532 | +2.58% |
๐ง | other | 198,622 | +2.65% |
๐ง | other | 325,070 | โ1.81% |
๐ง | other | 41,351.00 | โ1.03% |
๐ง | other | 12,190 | โ1.73% |
๐ง | other | 39,730 | โ0.30% |
๐ง | other | 63.24 | +0.93% |
๐ง | other | 63.61 | โ0.13% |
๐ง | other | 21,890 | โ0.75% |
๐ง | other | 21,930.0 | โ0.57% |
๐ง | other | 106.05 | โ0.15% |
๐ง | other | 8,241 | +0.37% |
๐ง | other | 8,242.0 | +0.38% |
๐ง | other | 307.0 | โ0.32% |
๐ง | other | 78.25 | +0.64% |
๐ง | other | 63.53 | โ1.11% |
๐ง | other | 6,017.6 | โ0.59% |
๐ง | other | 4,337.9 | โ0.50% |
๐ง | other | 1,578.0 | +1.84% |
๐ง | other | 1,816.0 | +2.03% |
๐ง | other | 311.10 | โ1.77% |
๐ง | other | 311.35 | โ1.67% |
๐ง | other | 23,215 | โ0.83% |
๐ง | other | 3,134.00 | โ2.53% |
Data source: U.S. Metal Futures Market โข Last updated: Monday, December 15, 2025 at 5:13:37 PM UTC
Disclaimer: All information is provided for informational purposes only and does not constitute financial advice.